붕괴 스타레일 광추 목록 및 효과 위키입니다. 각 운명의 길 광추 종류를 확인하고 사용하고 있는 케릭터에 맞는 세팅을 해주세요.
파멸
3성
4성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 공격력이 16% 증가한다. 장착한 캐릭터는 적을 처치한 후 치명타 확률이 12% 증가한다. 지속 시간: 3턴 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 공격력이 24% 증가한다. 장착한 캐릭터가는 적을 처치할 때 자신의 공격력 12%만큼의 HP를 회복한다 | ||
![]() | 장착한 개릭터의 공격력이 10% 증가하고, 연소나 열상 상태의 적에게 가하는 피해가 16% 증가한다. 해당 효과는 지속 피해에도 적용된다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 가하는 피해가 20% 증가하며 동시에 현재 HP 백분율이 장착한 캐릭터 자신의 HP 백분율보다 높은 적에게 가하는 피해가 추가로 20% 증가한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 일반 공격, 전투 스킬 혹은 필살기를 발동하여 적을 공격하면 각 1스택의 「장난 포인트」를 획득하며 스택마다 장착한 캐릭터의 공격력이 12% 증가한다 |
5성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 공격 발동 시, 장착한 캐릭터의 이번 전투에서 공격력이 8% 증가한다. 해당 효과 최대 중첩수: 4스택. 장착한 캐릭터는 적의 약점을 격파한 후 가하는 피해가 12% 증가한다. 지속 시간: 2턴 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 공격력이 24% 증가한다. 장착한 캐릭터는 적을 처치하거나 피격된 후 즉시 공격력 8%만큼의 HP를 회복히고 가하는 피해가 24% 증가하며, 자신의 다음 턴이 끝날 때까지 지속된다. 해당 효과는 중첩될 수 없으며 턴마다 1회만 발동할 수 있다 |
수렵
3성
4성
광추 | 효과 | ||
![]() | 전투 진입 후 장착한 캐릭터의 속도가 8% 증가하고, 가하는 피해가 12% 증가한다. 장착한 캐릭터가 피해를 받은 후 해당 효과는 사라지며 다음 턴이 종료되면 해당 효과는 회복된다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 일반 공격 혹은 전투 스킬이 가하는 피해가 24% 증가하며, 장착한 캐릭터의 현재 에너지가 에너지 최대치일 시, 해당 효과는 추가로 24% 증가한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 12% 증가한다. 치명타 발동 후 16%의 고정 확률로 피격된 적이 보유한 버프 효과를 1개 해제한다. 해당 효과는 턴마다 1회만 발동할 수 있다. | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 동일한 적을 여러 회 명중 후 매번 가하는 피해가 8% 증가한다. 해당 효과 최대 중첩수: 5스택. 공격 목표에 변화가 생길 경우 현재 버프 효과가 해제된다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 공격력이 16% 증가한다. 필드 위의 적이 2명 이하일 경우, 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 12% 증가한다 |
5성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 8% 증가한다. 장착한 캐릭터는 HP 백분율이 50% 이하인 적에게 가하는 치명타 확률이 추가로 8% 증가한다. 장착한 캐릭터는 적을 처치 후 공격력이 20% 증가한다. 지속 시간: 3턴 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 치명타 피해가 30% 증가한다. 장착한 캐릭터의 일반 공격 혹은 전투 스킬 피해가 치명타를 발동하지 않으면 자신의 치명타 확률이 36% 증가한다. 지속 시간: 1턴. 해당 효과는 3턴마다 1회만 발동할 수 있다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 18% 증가한다. 장착한 캐릭터의 전투 중 속도가 100보다 높을 경우, 10pt 초과할 때마다 일반 공격 및 전투 스킬이 가하는 피해가 6% 증가하고 필살기의 치명타 피해가 12% 증가한다. 최대 중첩수: 6회 |
지식
3성
4성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 공격력이 16% 증가한다. 장착한 캐릭터는 적을 처치한 후 치명타 피해가 24% 증가한다. 지속 시간: 3턴 | ||
![]() | 전투 진입 후, 장착한 캐릭터의 에너지 최대치에 따라 장착한 캐릭터가 가하는 피해가 증가한다. 에너지 1pt당 0.2% 증가한다. 최대 160pt까지 계산한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 가하는 피해가 12% 증가한다. 적 1기를 처치할 때마다, 장착한 캐릭터의 공격력이 4% 증가한다. 해당 효과 최대 중첩수: 3스택 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 전투 진입 시 에너지가 즉시 20pt 회복하고, 대상의 필살기가 가하는 피해가 32% 증가한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 추가 공격으로 가하는 피해가 24% 증가한다. 해당 적의 현재 HP백분율이 50% 이하일 경우 추가 공격으로 가하는 피해가 추가로 24% 증가한다 |
5성
화합
3성
4성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 전투 스킬 발동 후 다음에 행동하는 다른 아군이 가하는 피해가 16% 증가한다. 지속 시간: 1턴 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 필살기 발동 후 모든 아군의 행동 게이지가 16% 증가한다 | ||
![]() | 전투 시작 시 및 장착한 캐릭터 턴 시작 시 랜덤으로 1개의 효과가 적용된다. 해당 효과 적용 시 이전 효과를 대체하며 이전과 중복되지 않는다. 효과 종류: 모든 아군의 공격력 10% 증가/모든 아군의 치명타 피해 12% 증가/모든 아군의 에너지 회복 효율 6% 증가. 같은 유형의 효과는 중첩되지 않으며 장착한 캐릭터가 전투 불능 상태에 빠지면 해제된다 | ||
![]() | 전투 진입 후 아군이 장착한 캐릭터와 동일한 속성의 피해를 가할 시, 가하는 피해가 12% 증가한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 격파 특수 효과가 28% 증가한다. 장착한 캐릭터가 공격 발동 후 추가로 에너지가 4pt 증가한다. 해당 효과는 단일 턴 내 중복 발동되지 않는다 |
5성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 에너지 회복률이 10% 증가하고, 아군에게 필살기 발동 시 전투 스킬 포인트를 1pt 회복한다. 해당 효과는 필살기를 2회 발동할 때마다 1회 발동할 수 있다. 장착한 캐릭터가 전투 스킬 발동 후 다음에 행동하는 다른 아군이 가하는 피해가 30% 증가한다. 지속 시간: 1턴 |
공허
3성
4성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 격파 특수 효과가 16% 증가하고, 감전이나 풍화 상태의 적에게 가하는 피해가 16% 증가한다. 해당 효과는 지속 피해에도 적용된다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터는 적 명중 시 만일 해당 목표가 [함락] 상태가 아닐 경우 60%의 기본 확률로 대상을 [함락] 상태에 빠트린다. [함락] 상태의 적은 방어력이 12% 감소한다. 지속 시간: 1턴 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 일반 공격 혹은 전투 스킬 발동 후 임의의 피격된 적 1기에게 자신의 공격력 48%만큼의 추가 피해를 준다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 효과 명중이 20% 증가하고, 동시에 가하는 지속 피해가 24% 증가한다 | ||
![]() | 적이 디버프 효과 1개를 보유할 때마다 장착한 캐릭터가 대상에게 가하는 피해가 12% 증가한다. 최대 중첩수: 3스택. 해당 효과는 지속 피해에도 적용된다 |
5성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 디버프 효과에 빠진 적에게 가하는 피해가 24% 증가한다. 장착한 캐릭터가 전투 스킬 발동 시 장착한 캐릭터의 이번 공격은 효과 명중이 18% 증가하고, 공격력이 24% 증가한다 |
보존
3성
4성
광추 | 효과 | ||
![]() | 전투 시작 시 모든 아군이 받는 피해가 8% 감소한다. 지속 시간: 5턴. 동시에 즉시 모든 아군이 각자 손실한 HP 30%만큼의 HP를 회복한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 방어력이 16% 증가한다. 장착한 캐릭터가 피격된 후 100%의 기본 확률로 적이 연소 상태에 빠진다. 턴마다 장착한 캐릭터 방어력 40%만큼의 지속 피해를 준다. 지속 시간: 2턴 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 방어력이 16% 증가한다. 장착한 캐릭터는 필살기 발동 시 가하는 피해량이 증가하고, 증가 수치는 자신 방어력의 60%만큼이다. 해당 효과는 적 1기당 1회만 적용된다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터가 피격될 확률이 증가하고 받는 피해가 16% 감소한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 방어력이 16% 증가한다. 전투 진입 후, 모든 아군의 피해 저항이 8% 증가한다. 같은 유형의 스킬 효과는 중복 적용되지 않는다 |
5성
풍요
3성
4성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 턴 시작 시 랜덤으로 현재 에너지 백분율이 50% 이하인 다른 아군의 에너지를 8pt 회복한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 효과 저항이 16% 증가하고, 장착한 캐릭터 치유량이 증가한다. 증가 수치는 효과 저항의 33% 만큼이다. 치유량은 최대 15% 증가한다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 HP 최대치가 16% 증가하고, 일반 공격 혹은 전투 스킬 발동 후 HP를 각자 HP 최대치 2.0%만큼 회복시킨다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 치유량이 10% 증가하고 전투 스킬 발동 시 모든 아군의 에너지가 2pt 회복된다 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 에너지 회복효율이 8% 증가하고, 필살기 발동 시 치유량이 12% 증가한다 |
5성
광추 | 효과 | ||
![]() | 장착한 캐릭터의 HP 최대치가 18% 증가하고, 치유량이 12% 증가한다. 장착한 캐릭터가 아군에게 치유 제공 시 치유량을 기록한다. 임의의 아군은 공격 발동 후 기록한 치유량의 36%에 따라 임의의 피격된 적 1기에게 장착한 캐릭터 속성의 추가 피해를 준다. 해당 피해는 보너스의 영향을 받지 않고 턴마다 최대 1회 결산한다 |