스타레일 서벌을 키울 생각이신가요? 광추, 유물 및 스탯까지 세팅 방법에 대해 소개드리며, 돌파 재료 및 행적 재료까지 서술했습니다. 가이드를 읽고 사전파밍을 해서 케릭터 육성에 걱정없이 스타레일을 즐겨주세요.
서벌 기본스탯
![]() | 스탯 | Lv.80 |
HP | 917 | |
공격력 | 652 | |
서벌 | 방어력 | 374 |
지식 번개 | 속도 | 104 |
서벌 광추 추천
광추 | 효과(기본) |
![]() 동트기 전 | 5성 장착한 캐릭터의 치명타 피해가 36% 증가하며, 장착한 캐릭터의 전투 스킬과 필살기로 가하는 피해가 18% 증가한다. 장착한 캐릭터는 전투 스킬 혹은 필살기 발동 후 [몽신] 효과를 획득한다. 추가 공격 발동 시 [몽신]을 소모해 추가 공격으로 가하는 피해가 48% 증가한다 |
![]() 느낌 있는 아침 식사 루틴 | 4성 장착한 캐릭터가 가하는 피해가 12% 증가한다. 적 1기를 처치할 때마다, 장착한 캐릭터의 공격력이 4% 증가한다. 해당 효과 최대 중첩수: 3스택 |
![]() 은하철도의 밤 | 5성 필드에 적이 1기 있을 때마다 장착한 캐릭터의 공격력이 9% 증가한다. 해당 효과 최대 중첩수: 5스택. 약점이 격파된 적이 있을 경우 장착한 캐릭터가 가하는 피해가 30% 증가한다. 지속 시간: 1턴 |
![]() 오늘도 평화로운 하루 | 4성 전투 진입 후 장착한 캐릭터의 에너지 최대치에 따라 장착한 캐릭터가 가하는 피해가 증가한다: 에너지 1pt당 0.2% 증가. 최대 160pt까지 계산한다 |
![]() 아카이브 | 3성 장착한 캐릭터의 필살기 피해가 28% 증가한다 |
서벌 유물 추천
유물 | 세트 효과 |
![]() 뇌전을 울리는 밴드 | 추천 유물 No.1 [2세트] 번개 속성 피해 10% 증가 [4세트] 장착한 캐릭터는 전투 스킬 발동 시 공격력이 20% 증가한다. 지속 시간: 1턴 |
![]() 들이삭과 동행하는 거너 | 추천 유물 No.2 [2세트] 공격력 12% 증가 [4세트] 장착한 캐릭터의 속도가 6% 증가한다. 일반 공격이 가하는 피해가 10% 증가한다. |
![]() 우주 봉인 정거장 | 차원 장신구 [2세트] 장착한 캐릭터의 공격력이 12% 증가한다. 장착한 캐릭터의 속도가 120 이상일 경우 공격력이 추가로 12% 증가한다 |
서벌 유물 스탯은 아래와 같이 챙겨주세요.
부위 | ![]() 바디 | ![]() 신발 | ![]() 차원 구체 | ![]() 연결 매듭 |
주스탯 | 치명타 확률 치명타 피해 | 공격력% 속도 | 번개 속성 피해 증가 | 공격력% |
- 부스탯 : 치명타 확률&피해 > 공격력% > 속도
승급 재료
서벌 승급 재료 (~Lv.80) | ||||
![]() 신용 포인트 x 246,400 | ![]() 철위대 배지 x 12 | ![]() 철위대 표식 x 13 | ![]() 철위대 훈장 x 12 | ![]() 과거 그림자의 번개 왕관 x 50 |
레벨 | 신용 포인트 | 재료1 | 재료2 |
1→20 | ![]() x 3,200 | ![]() 철위대 배지 x 4 | |
20→30 | ![]() x 6,400 | ![]() 철위대 배지 x 8 | |
30→40 | ![]() x 12,800 | ![]() 철위대 표식 x 5 | ![]() 과거 그림자의 번개 왕관 x 2 |
40→50 | ![]() x 32,000 | ![]() 철위대 표식 x 8 | ![]() 과거 그림자의 번개 왕관 x 5 |
50→60 | ![]() x 64,000 | ![]() 철위대 훈장 x 5 | ![]() 과거 그림자의 번개 왕관 x 15 |
60→70 | ![]() x 128,000 | ![]() 철위대 훈장 x 7 | ![]() 과거 그림자의 번개 왕관 x 28 |
스킬 및 행적
스킬 | 효과 |
![]() 일반 공격 | 뇌명의 음계 단일 공격 지정된 단일 적에게 서벌 공격력 50%만큼의 번개 속성 피해를 가한다 |
![]() 전투 스킬 | 전광석화의 순간 확산 지정된 단일 적에게 서벌 공격력 70%만큼의 번개 속성 피해를 주며, 인접한 목표에게 서벌 공격력 30%만큼의 번개 속성 피해를 준다. 또한, 피격된 적은 80%의 기본 확률로 감전 상태에 빠진다. 지속 시간: 2턴. 감전 상태의 적은 새로운 턴이 시작될 때마다 서벌 공격력 40%만큼의 번개 속성 지속 피해를 받는다 |
![]() 필살기 | 매커니컬 피버 등장! 범위 공격 | 에너지 소모 100 모든 적에게 서벌 공격력 108%만큼의 번개 속성 피해를 가하고, 감전 상태의 적은 감전 상태 지속 시간이 2턴 증가한다 |
![]() 특성 | 타오르는 화음 강화 공격 발동 후 모든 감전 상태의 적에게 서벌 공격력 36%만큼의 번개 속성 추가 피해를 준다 |
![]() 비술 | 굿나잇, 벨로보그 적을 바로 공격하며, 전투 진입 후 임의의 단일 적에게 서벌 공격력 50%만큼의 번개 속성 피해를 주고, 100%의 기본 확률로 모든 단일 적을 감전 상태에 빠트린다. 지속 시간: 3턴. 감전 상태의 적은 새로운 턴이 시작될 때마다 서벌 공격력 50%만큼의 번개 속성 지속 피해를 받는다 |
표가 잘리는 분은 좌우로 스크롤해주세요.
레벨 | 신용 포인트 | 재료1 | 재료2 |
1→2 | ![]() x 4,000 | ![]() 철위대 배지 x 4 | ![]() 영감의 열쇠 x 2 |
2→3 | ![]() x 8,000 | ![]() 철위대 표식 x 2 | ![]() 계몽의 열쇠 x 2 |
3→4 | ![]() x 16,000 | ![]() 철위대 표식 x 3 | ![]() 계몽의 열쇠 x 4 |
4→5 | ![]() x 36,000 | ![]() 철위대 훈장 x 2 | ![]() 지식의 열쇠 x 2 |
5→6 | ![]() x 128,000 | ![]() 철위대 훈장 x 3 | ![]() 지식의 열쇠 x 6 |
표가 잘리는 분은 좌우로 스크롤해주세요.
레벨 | 신용 포인트 | 재료1 | 재료2 | 재료3 |
1→2 | ![]() x 2,000 | ![]() 철위대 배지 x 2 | ||
2→3 | ![]() x 4,000 | ![]() 철위대 배지 x 4 | ![]() 영감의 열쇠 x 2 | |
3→4 | ![]() x 8,000 | ![]() 철위대 표식 x 2 | ![]() 계몽의 열쇠 x 2 | |
4→5 | ![]() x 16,000 | ![]() 철위대 표식 x 3 | ![]() 계몽의 열쇠 x 4 | |
5→6 | ![]() x 24,000 | ![]() 철위대 표식 x 5 | ![]() 계몽의 열쇠 x 6 | |
6→7 | ![]() x 36,000 | ![]() 철위대 훈장 x 2 | ![]() 지식의 열쇠 x 2 | |
7→8 | ![]() x 64,000 | ![]() 철위대 훈장 x 3 | ![]() 지식의 열쇠 x 4 | ![]() 수호자의 비원 x 1 |
8→9 | ![]() x 128,000 | ![]() 지식의 열쇠 x 6 | ![]() 수호자의 비원 x 1 | |
9→10 | ![]() x 240,000 | ![]() 운명의 발자취 x 1 | ![]() 지식의 열쇠 x 11 | ![]() 수호자의 비원 x 1 |
추가능력 | 효과 |
![]() | 로큰롤 전투 스킬 발동 시 피격된 적이 감전 상태에 빠질 기본 확률이 20% 증가한다 |
![]() | 일렉트로닉 뮤직 전투 시작 시 즉시 에너지를 15pt 회복한다 |
![]() | 열광 적 처치 후 공격력이 20% 증가한다. 지속 시간: 2턴 |
돌파(성혼)
성혼 | 효과 |
![]() | 1. 귓가에 맴도는 소리 일반 공격이 지정된 적에 인접한 임의의 적 1기에게 일반 공격 피해 60%만큼의 번개 속성 피해를 가한다 |
![]() | 2. 앵콜! 특성의 추가 피해를 발동할 때마다 서벌이 에너지를 4pt 회복한다 |
![]() | 3. 톱니바퀴의 심장 소리를 들어봐 전투 스킬 레벨+2, 최대 Lv.15. 일반 공격 레벨+1, 최대 Lv.10 |
![]() | 4. 소리 질러! 필살기 발동 시 100%의 기본 확률로 비감전 상태의 적이 전투 스킬과 동일한 감전 상태에 빠진다 |
![]() | 5. 벨로보그 가수다! 필살기 레벨+2, 최대 Lv.15. 특성 레벨+2, 최대 Lv.15 |
![]() | 6. 천공을 가르는 노래! 서벌이 감전 상태의 적에게 가하는 피해가 30% 증가한다 |
차원구체 얼음속성 아니지 않나요?
감사합니다. 내용에 오류가 있었네요. 해당부분 번개속성으로 수정했습니다^^